Statistika chmele v České republice

Přehled ploch a sklizně v roce 2005

Oblast Plocha Produkce Výnos
(ha) (t) (t/ha)
Žatecko 4227 5462,2 1,29
Úštěcko 740 1108,7 1,5
Tršicko 705 1260,3 1,79
ČR 5672 7831,2 1,38

Přehled ploch a sklizně v roce 2004

Oblast Plocha Produkce Výnos
(ha) (t) (t/ha)
Žatecko 4382 4435,5 1,01
Úštěcko 756 816,4 1,08
Tršicko 700 1058,8 1,51
ČR 5838 6310,7 1,08

Přehled ploch a sklizně v roce 2003

Oblast Plocha Produkce Výnos
(ha) (t) (t/ha)
Žatecko 4481 3864,6 0,86
Úštěcko 746 716,4 0,96
Tršicko 715 945,8 1,32
ČR 5942 5526,8 0,93

Přehled ploch a sklizně v roce 2002

Oblast Plocha Produkce Výnos
(ha) (t) (t/ha)
Žatecko 4587 5027,8 1,10
Úštěcko 639 682 1,07
Tršicko 742 732,2 0,99
ČR 5968 6442 1,08

Přehled ploch a sklizně v roce 2001

Oblast Plocha Produkce Výnos
(ha) (t) (t/ha)
Žatecko 4553 4412,7 1,00
Úštěcko 850 997,2 1,17
Tršicko 672 965 1,43
ČR 6075 6621,4 1,09

Přehled ploch a sklizní za roky 1971 až 2000

Rok Plocha Produkce Výnos Rok Plocha Produkce Výnos Rok Plocha Produkce Výnos
(ha) (t) (q/ha) (ha) (t) (q/ha) (ha) (t) (q/ha)
1971 8 493 7 167 8,44 1981 10 143 11 560 11,40 1991 10 385 9 782 9,42
1972 8 543 10 175 11,91 1982 9 941 10 990 11,06 1992 10 522 8 538 8,11
1973 8 541 9 805 11,48 1983 9 922 10 504 10,59 1993 10 547 9 417 8,93
1974 8 912 7 007 7,86 1984 10 060 9 309 9,25 1994 10 201 9 220 9,04
1975 9 428 10 085 10,70 1985 10 327 11 479 11,12 1995 10 071 9 770 9,70
1976 9 673 9 020 9,32 1986 9 253 9 194 9,94 1996 9 355 10 294 11,00
1977 9 623 11 243 11,68 1987 10 352 10 484 10,13 1997 7 451 7 412 9,95
1978 9 740 9 159 9,40 1988 10 372 14 045 13,54 1998 5 633 4 896 8,69
1979 9 927 10 600 10,68 1989 10 468 10 795 10,31 1999 5 991 6 543 10,92
1980 10 122 8 680 8,58 1990 10 435 9 123 8,74 2000 6 095 4 865 7,98

Zdroje: Chmelařství, družstvo Žatec, časopis Chmelařství.