Odrůdy chmele
| Odrůda země (oblast) |
Označení odrůdy |
EBC 7.5 α % |
Kohumulon % hmotn. |
Farnesen % rel. |
| 1. Jemné aromatické (FINE AROMA) | ||||
| Žatecký - Saaz - Česká republika | CZ-SA | 3,5 - 5,0 | 23 - 26 | 13,0 - 20,0 |
| Spalt - SRN | SSP | 4,2 | 25 - 28 | 14,9 |
| Tettnang - SRN | TTE | 4,0 | 25 - 29 | 15,8 |
| 2. Aromatické (AROMA) | ||||
| Hersbrucker - SRN | HHE | 3,5 | 19 - 22 | 0,0 |
| Sládek - Česká republika | CZ-SL | 5,3 | 25 - 30 | +0,1 |
| Hallertauer - SRN | HHA | 4,6 | 23 - 26 | +0,1 |
| Fuggle - Anglie | GB-FU | 5,2 | 25 - 32 | +0,1 |
| Golding - Slovinsko | SI-GO | 4,4 | 25 - 30 | 2,5 |
| Willamette - USA | US-WI | 4,1 | 30 - 35 | 5,0 - 6,0 |
| Select - SRN | SSE | 5,0 | 22 - 23 | 19,5 |
| Cascade - USA | US-CA | 5,7 | 33 - 40 | 4,0 - 8,0 |
| Strisselspalt - Francie | FR-SP | 4,2 | 15-25 | +0,1 |
| Tradition - SRN | HHT | 6,0 | 27 - 29 | +0,1 |
| Lublin - Polsko | PL-LU | 3,0-4,5 | 25 - 30 | 10,0 - 12,0 |
| 3. Jemné hořké (DUAL PURPOSE) | ||||
| Perle - SRN | HPE | 6,6 | 28 - 32 | 0,0 |
| Premiant - Česká republika | CZ-PR | 8,6 | 19 - 23 | 0,5 - 3,0 |
| Marynka - Polsko | PL-MA | 8,5-9,5 | 26 - 33 | 1,8 - 2,2 |
| Hűller Bitterer - SRN | HHU | 6,3 | 27-30 | +0,1 |
| Super Steier - Slovenia | SI-SU | 5,8 | 22 - 25 | +0,1 |
| 4. Hořké (BITTER) | ||||
| Northern Brewer - SRN | HNB | 7,7 | 28 - 31 | +0,1 |
| Brewers Gold - SRN | HBG | 6,4 | 40-48 | 0,0 |
| Spalt Record - SRN | SRE | 6,4 | 25-27 | +0,1 |
| Orion - SRN | HOR | 7,5 | 27-30 | 0,0 |
| Pride of Ringwood - Australie | AU-PR | 8,5 | 33-39 | +0,1 |
| Bullion - USA | US-BU | 8,5 | 35-40 | +0,1 |
| Cluster - USA | US-CL | 7,0 | 36-42 | +0,1 |
| China Cluster - Čína | CN-CL | 6,5 | 32-43 | +0,1 |
| Golding - Anglie | GB-GO | 5,2 | 42-48 | +0,1 |
| 5. Vysokoobsažné (HIGH ALPHA) | ||||
| Magnum - SRN | HHM | 13,0 | 24 - 25 | +0,1 |
| Taurus - SRN | HTU | 13,0 | 23 - 25 | 0,2 |
| Nugget - USA | US-NU | 14,0 | 23 - 30 | +0,1 |
| Target - Anglie | GB-TA | 11,0 | 29 - 35 | +0,1 |
| Columbus - USA | US-CO | 14,0-16,0 | 30 - 35 | +0,1 |
| Chinook - USA | US-CH | 12,0-14,0 | 36-42 | +0,1 |
| Galena - USA | US-GA | 12,0-14,0 | 38-42 | +0,1 |
Ve skupinách odrůd jsou uvedeny jejich hlavní představitelé. Uvedené označení odrůd je užíváno světovým obchodem chmele, ve kterém jsou rozlišovány též jejich provenience, např.:
HHM = Magnum vypěstovaná v německé oblasti Hallertau, nebo CZ-SA = Žatecký červeňák vypěstovaný v žatecké oblasti.
Odrůdy 1. skupiny náleží k žateckému genetickému okruhu. Žatecký poloraný červeňák (dále jen ŽPČ) je krajová sorta, soustavně prošlechťovaná hromadnou pozitivní a individuální selekcí. Poskytuje tradiční jemný aromatický chmel, světový standard jakosti, zaručující vynikající chuť a vůni připravených piv. Odrůdy Spalt a Tettnang vznikly vývozem žatecké sadby za vlády císaře Karla IV. ve 14. století do německých území jeho tehdejší říše.
Ve skupině 2 jsou zařazeny původní německé odrůdy jako např. Hallertauer a Hersbrucker. Dále sem patří tradiční anglická odrůda Fuggle a její ekotypy pěstované v USA (Willamette) a ve Slovinsku (Savinský Golding), včetně jejich tamních kříženců (Cascade).
Skupina 3 zahrnuje odrůdy vyšlechtěné teprve v nedávném období křížením hořkých odrůd s místními aromatickými odrůdami v zájmu docílení vyššího obsahu α-kyselin kolem 6 - 7 % a zvýšení výnosů na 1,5 - 2,0 t/ha za současného zachování chmelového aroma hlávek. Vyznačují se spojením těchto vlastností a proto mohou být v pivovarnictví používány buď jako aromatické nebo též jako hořké sorty. Vzhledem k tomu jsou v USA a též v Anglii označovány jako skupina vhodná pro použití k dvojímu účelu - DUAL PURPOSE. V našem případě je možno v češtině použít analogie a označit je pro usnadnění vyjádření jejich alternativního použití při chmelovaru jako jemné hořké.
Skupina 4 se skládá z tradičních odrůd vynikajících zvýšeným obsahem α-kyselin 6-10 %, které postrádají přijatelné chmelové aroma. Poskytují však velmi dobrou sklizeň od 1,3 do 2,0 t/ha.
Skupina 5 zahrnuje hybridní odrůdy s vysokým obsahem α-kyselin od 12-16 % a s výnosy 2,0 - 4,0 t/ha. Jejich sklizně jsou používány k výrobě chmelových extraktů usnadňující bezztrátové skladování a dávkování při chmelovaru.
Zdroj: neznámý dobrodinec, jehož jmeno i email jsem ztratil